Калужская обл
Всего тендеров: 8262
Добавить тендерПомочь с участием
| Бабынино поселок | 57 |
| Балабаново | 11 |
| Барятино с | 10 |
| Белоусово пгт | 20 |
| Бетлица поселок | 11 |
| Большие Козлы д | 1 |
| Бордуково д. | 1 |
| Боровск | 51 |
| Воротынск поселок | 6 |
| Ворсино с | 19 |
| Высокиничи с | 3 |
| Дзержинка д | 1 |
| Добрино деревня | 8 |
| Дугна п. | 2 |
| Думиничи рп | 25 |
| Ермолино | 4 |
| Жиздра | 27 |
| Жуков | 137 |
| Заболотье д | 9 |
| Износки с | 13 |
| Калуга | 5692 |
| Киров | 99 |
| Козельск | 22 |
| Кондрово | 97 |
| Конечный пункт не определен | 6 |
| Кременки пгт | 2 |
| Кудринская ж/д_ст | 1 |
| Людиново | 29 |
| Людково д | 1 |
| Малоярославец | 69 |
| Медынь | 39 |
| Мещовск | 32 |
| Мосальск | 22 |
| Недельное с | 1 |
| Нижние Прыски с. | 1 |
| Обнинск | 1388 |
| Передел с | 1 |
| Перемышль с | 75 |
| Пригородное лесничество пос. | 26 |
| Радюкино | 4 |
| Росва с | 11 |
| Сильково д | 1 |
| Совьяки д | 2 |
| Сосенский | 7 |
| Спас-Деменск | 23 |
| Сухиничи | 34 |
| Таруса | 41 |
| Тарутино с | 2 |
| Товарково пгт | 48 |
| Ульяново с | 14 |
| Ферзиково поселок | 12 |
| Хвастовичи село | 26 |
| Юбилейный поселок | 1 |
| Юхнов | 19 |
| Период/№ | Наименование | Нмцк | Тип спроса | Регион заказчика | Место поставки |
|---|---|---|---|---|---|
|
17.06.21 — 21.06.27
№ 97612686 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СИЛЬКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" объявляет тендер | 0.00 |
Мини-аукцион |
Калужская обл
|
Калужская обл / Сильково д |
|
12.03.19 — 21.03.37
№ 66104959 |
Закрытое акционерное общество "Хантсман-НМГ" объявляет тендер | 0.00 |
Коммерческий спрос |
Калужская обл
|
Калужская обл / Обнинск |