Томская обл
Всего тендеров: 7267
Добавить тендерПомочь с участием
| Александровское село | 23 |
| Асино | 137 |
| Аэропорт п | 2 |
| Бакчар село | 110 |
| Барабинка д | 1 |
| Баткат с | 1 |
| Батурино с | 1 |
| Белый Яр рп | 78 |
| Берегаево п | 1 |
| Богашево село | 110 |
| Большая Саровка п. | 2 |
| Вершинино с | 4 |
| Воронино д | 1 |
| Вороновка с. | 26 |
| Вороново с. | 15 |
| Елгай с | 28 |
| Заводской п | 3 |
| Зональная Станция п | 17 |
| Зоркальцево с | 4 |
| Зырянское село | 35 |
| Итатка с | 2 |
| Калтай с | 1 |
| Каргасок село | 96 |
| Кафтанчиково с | 12 |
| Кедровый | 15 |
| Кисловка деревня | 10 |
| Ключи п | 115 |
| Кожевниково село | 67 |
| Колпашево | 111 |
| Копылово п | 157 |
| Корнилово с | 2 |
| Кривошеино село | 27 |
| Куяново с | 4 |
| Лукашкин Яр с | 1 |
| Мельниково село | 27 |
| Мирный п | 2 |
| Молчаново село | 49 |
| Моряковский Затон село | 2 |
| Надежда д | 1 |
| Назино с | 2 |
| Нарым с. | 4 |
| Наумовка с | 5 |
| Новопокровка с | 15 |
| Новорождественское с | 1 |
| Новосельцево с | 1 |
| Новоюгино с. | 1 |
| Новые Ключи п. | 1 |
| Октябрьское с | 35 |
| Парабель село | 116 |
| Парбиг с | 13 |
| Первомайское село | 99 |
| Победа п | 14 |
| Подгорное село | 83 |
| Пудино с | 2 |
| Рыбалово с | 2 |
| Светлый поселок | 17 |
| Северск | 839 |
| Старая Березовка п. | 1 |
| Старая Ювала с | 1 |
| Старица с | 2 |
| Степановка п. | 3 |
| Стрежевой | 340 |
| Суйга с. | 1 |
| Тегульдет село | 80 |
| Тимирязевское село | 8 |
| Томск | 4252 |
| Усть-Бакчар с | 1 |
| Халдеево д | 4 |
| Чажемто с | 21 |
| Чердаты с | 1 |
| Ягодное п | 2 |
| Период/№ | Наименование | Нмцк | Тип спроса | Регион заказчика | Место поставки |
|---|---|---|---|---|---|
|
09.12.25 — 09.12.26
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА" объявляет тендер | 3 120 000.00 |
Коммерческий спрос |
Томская обл
|
Томская обл / Копылово п |
|
24.11.25 — 26.11.26
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер | 0.00 |
Запрос цен по ФЗ-44 |
Томская обл
|
Томская обл / Томск |
|
15.10.25 — 29.05.26
|
ФИЗЛИЦО объявляет тендер | 4 714 947.90 |
концессионные соглашения |
Томская обл
|
Тюменская обл / Тюмень |
|
13.10.25 — 23.11.26
|
ФИЗЛИЦО объявляет тендер | 748 069.51 |
концессионные соглашения |
Томская обл
|
Томская обл / Парабель село |
|
24.07.25 — 23.07.26
|
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер | 0.00 |
концессионные соглашения |
Томская обл
|
Томская обл / Конечный пункт не определен |
|
17.09.24 — 14.05.27
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер | 1 092 154.28 |
Томская обл
|
Томская обл / Северск |
|
|
28.06.23 — 07.07.28
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА" объявляет тендер | 0.00 |
Коммерческий спрос |
Томская обл
|
Томская обл / Томск |