Витебская обл.
Всего тендеров: 1751
Добавить тендерПомочь с участием
| Адамовка д. | 2 |
| Александрово д. | 3 |
| Бабиничи а.г | 8 |
| Барань | 1 |
| Бегомль г.п | 4 |
| Берники д | 2 |
| Бешенковичи г.п | 55 |
| Бодиново д. | 4 |
| Борздовский с/с | 2 |
| Браслав | 23 |
| Велешковичи аг. | 5 |
| Великие Дольцы аг | 2 |
| Верхнедвинск | 19 |
| Видзы гп | 1 |
| Витебск | 615 |
| Витьба п | 12 |
| Высокое п | 4 |
| Германовичи аг. | 4 |
| Глубоко | 2 |
| Глубокое г. | 58 |
| Гнездилово д. | 1 |
| Городок | 26 |
| Граденец д. | 2 |
| Дворец аг | 3 |
| Дисна | 2 |
| Докшицы | 28 |
| Домжерицы д | 6 |
| Дубровно | 42 |
| Дуниловичи аг | 9 |
| Заборные д. | 3 |
| Звездная д | 6 |
| Иванск аг | 3 |
| Камаи агрогородок | 3 |
| Ковали д | 2 |
| Комоски аг | 9 |
| Кордон гп | 2 |
| Костени д. | 3 |
| Кохановичи аг. | 2 |
| Коханово гп | 3 |
| Крулевщина аг. | 1 |
| Купелка д. | 6 |
| Кушлики аг. | 2 |
| Лепель | 40 |
| Лиозно г.п | 23 |
| Лужесно д. | 5 |
| Максимовка д. | 4 |
| Марцебылино д | 2 |
| Миоры | 27 |
| Мошканы аг. | 3 |
| Нача д. | 1 |
| Немойта аг | 1 |
| Новка аг. | 2 |
| Новолукомль | 15 |
| Новополоцк | 181 |
| Октябрьская аг. | 3 |
| Ореховск г.п | 4 |
| Орша | 100 |
| Островно агр. | 1 |
| Пальминка аг | 1 |
| Петруново д | 1 |
| Погоща аг. | 1 |
| Подсвилье гп | 6 |
| Полоцк | 87 |
| Поставы | 29 |
| Рацево д. | 5 |
| Россоны г.п | 6 |
| Рябцево д | 3 |
| Сватошицы нп | 1 |
| Селюты д. | 4 |
| Сенно | 12 |
| Сосновка д | 3 |
| Студенка аг. | 4 |
| Толочин | 40 |
| Тригубцы д | 10 |
| Турково аг | 3 |
| Удело аг. | 1 |
| Улла п | 2 |
| Устье аг. | 4 |
| Ушачи г.п | 27 |
| Фариново д | 15 |
| Чашники | 19 |
| Черейщина аг | 4 |
| Черемушкино дер | 4 |
| Черессы аг | 2 |
| Шайтерово агрогородок | 6 |
| Шапечино аг | 5 |
| Шарковщина г.п | 36 |
| Шумилино г.п | 12 |
| Юрковщина д. | 2 |
| Юрцево д | 6 |
| Яковлевичи д | 5 |
| Янино д | 1 |
| Яново д | 1 |
| Период/№ | Наименование | Нмцк | Тип спроса | Регион заказчика | Место поставки |
|---|---|---|---|---|---|
|
06.05.26 — 16.05.26
|
Лечебно-диагностическое учреждение "Витебская областная ветеринарная лаборатория" объявляет тендер | 17 536.64 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |
|
06.05.26 — 21.05.26
|
Открытое акционерное общество "Проземле-Агро" объявляет тендер | 189 789.00 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |
|
06.05.26 — 21.05.26
|
Открытое акционерное общество "Проземле-Агро" объявляет тендер | 93 795.00 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |
|
06.05.26 — 15.05.26
|
Общество с дополнительной ответственностью "Стройинженерсервис" объявляет тендер | 405.22 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |
|
06.05.26 — 08.06.26
|
РУП «Брестэнерго», УНП 200050653, РБ, г. Брест, ул. Воровского, дом 13/1 объявляет тендер | 351 563 719.22 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |
|
06.05.26 — 25.05.26
|
Открытое акционерное общество "Нафтан" объявляет тендер | 1.00 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Новополоцк |
|
06.05.26 — 14.05.26
|
Открытое акционерное общество "Витебскоблавтотранс" объявляет тендер | 5 067.60 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |
|
06.05.26 — 14.05.26
|
Витебский областной суд объявляет тендер | 52 724.09 беларусский рубль |
Международный спрос |
Витебская обл.
|
Витебская обл. / Витебск |